[000928] その他 - 富山県富山市野々上237番、富山市鴨頭割239番、射水市白石1014番
物件に関するお問い合わせは、下記、情報提供会社までお願い致します。 |
|
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 売却価格 | 82,340,000 円 | 建物名 | |
|---|---|---|---|
| 賃貸価格 | --------- | 建物面積 (延床) | --------- |
| 敷金 | 建物面積 (各階) | ||
| 保証金 | |||
| 所有者 | 建物構造 | ||
| 地目 | 雑種地 | 建築年月 | |
| 土地面積 | 5915.00 ㎡ | ||
| 都市計画 | 富山高岡広域都市計画区域/市街化調整区域 | 現状 | |
| 用途地域 | 無指定 | 引渡し | 現況有姿、契約不適合責任免責 |
| 建ぺい率 | 60% | 最寄IC | |
| 容積率 | 200% |
| 特記事項 | 所在地区分 富山市内4287㎡(1296.81坪)、射水市内1628㎡(492.47坪) 権利 所有権5915㎡(1789.28坪)、地役権(719.33㎡/217.59坪) 現況 車輌置き場、約400坪賃貸中(月賃料8.5万円) 交通 最寄り駅 あいの風とやま鉄道線 呉羽駅より3.19km 法令制限 その他区域 宅地造成等工事規制区域 敷地と道路 富山県 東老田白石線 前面道路8.8m 間口・奥行46m 西側 射水市 白石10号線 前面道路5m 間口・奥行128m 北側 富山市 農道 前面道路5m 間口・奥行128m 南側 |
|---|---|
| 設備 | 飲料水 富山市水道 ガス プロパンガス 電気 北陸電力 排水 浄化槽(下水道無し) |
| 備考 |
(物件写真) ※クリックで拡大
|
物件に関するお問い合わせは、下記、情報提供会社までお願い致します。
(情報提供会社)
|




