[000883] その他 - 富山県富山市下飯野329-1
物件に関するお問い合わせは、下記、情報提供会社までお願い致します。 |
|
|
売却価格 | 78,001,250 円 | 建物名 | |
---|---|---|---|
賃貸価格 | --------- | 建物面積 (延床) | --------- |
敷金 | 建物面積 (各階) | ||
保証金 | |||
所有者 | 建物構造 | ||
地目 | 宅地 | 建築年月 | |
土地面積 | 2062.87 ㎡ | ||
都市計画 | 市街化区域 | 現状 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 引渡し | |
建ぺい率 | 60% | 最寄IC | 富山IC |
容積率 | 200% |
特記事項 | 水道加入金:口径により変動 下水道負担金:440円/㎡ 消雪負担金:150,000円 消雪維持管理費:50,000円 |
---|---|
設備 | 電気、下水道 ※上水道は引込要 |
備考 | 道路: 北東 公道 幅員34m /南西 公道 幅員6m 建築の際には富山市との雨水排水協議か必要 |
(物件写真) ※クリックで拡大
物件に関するお問い合わせは、下記、情報提供会社までお願い致します。
(情報提供会社)
|
(アクセスマップ) |