[000814] 工業用地 - 富山県
物件に関するお問い合わせは、下記、情報提供会社までお願い致します。 |
|
|
売却価格 | --------- | 建物名 | |
---|---|---|---|
賃貸価格 | 150,000 円/月 | 建物面積 (延床) | --------- |
敷金 | 1,000,000円 | 建物面積 (各階) | |
保証金 | |||
所有者 | 建物構造 | ||
地目 | 建築年月 | ||
土地面積 | 677.33 ㎡ | ||
都市計画 | 富山南都市計画区域(非線引き) | 現状 | 居住中 |
用途地域 | 準工業 | 引渡し | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 最寄IC | 富山インター |
容積率 | 200% |
特記事項 | |
---|---|
設備 | 貸主にて解体して更地渡し |
備考 | 土地677.33㎡ |
(物件写真) ※クリックで拡大
物件に関するお問い合わせは、下記、情報提供会社までお願い致します。
(情報提供会社)
|