[000771] 工業用地 - 富山県四方荒屋 地内
物件に関するお問い合わせは、下記、情報提供会社までお願い致します。 |
|
|
売却価格 | --------- | 建物名 | |
---|---|---|---|
賃貸価格 | --------- | 建物面積 (延床) | --------- |
敷金 | 建物面積 (各階) | ||
保証金 | |||
所有者 | 建物構造 | ||
地目 | 宅地、雑種地 | 建築年月 | |
土地面積 | 36805.36 ㎡ | ||
都市計画 | 現状 | グラウンド | |
用途地域 | 引渡し | 2023年4月頃(予定) | |
建ぺい率 | 60% | 最寄IC | 富山西IC |
容積率 | 200% |
特記事項 | 敷地分割については要協議 |
---|---|
設備 | |
備考 |
(物件写真) ※クリックで拡大
物件に関するお問い合わせは、下記、情報提供会社までお願い致します。
(情報提供会社)
|
(アクセスマップ) |