物件検索
      空き工場、作業所、倉庫、工業用地、資材置き場、事務所などの物件情報検索。
       
      物件情報へ、登録をご希望の方はこちらをご覧ください。
      
      
      
      
            
      
      
      
      
      
        
          
            | 分類 (No.)
 | 写真 | 土地面積 (建物延床面積)
 | 売却価格 (賃貸価格/月)
 | DATA | 
          
                    
            | 
 000902 倉庫 | 
                 倉庫富山市田刈屋1-11 | 1262.85             ㎡ (434.56              ㎡) | 28,800,000円 (---------) | 
                
                  | 所在地 | 富山市田刈屋1-11 | 駐車場 | 有(3台分) |  
                  | 構造 | 鉄骨造 | 建ぺい率 | 60% |  
                  | 築年月 | 昭和50年 | 引渡し | 応相談 |  
                  | 階建/階 | 2階 |  |  | 
                    
            | 
 000889 事務所 | 
                 事務所富山市高田527番地 | --------- (45.30               ㎡) | 賃料:1㎡あたり月額2,500円(税抜)、共益費:1㎡あたり月額1,100円(税抜)、敷金:賃料の3ヶ月分 | 
                
                  | 所在地 | 富山市高田527番地 | 駐車場 | 有(月額3,210円(税込)/1台 |  
                  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建ぺい率 |  |  
                  | 築年月 | 1992年(平成4年) | 引渡し | 令和7年4月以降可能 |  
                  | 階建/階 | 5階建/4階 |  |  | 
                    
            | 
 000862 作業所 | 
                 作業所富山市婦中町地角518-1 | 2217.83             ㎡ (989.04              ㎡) | 38,000,000円 (---------) | 
                
                  | 所在地 | 富山市婦中町地角518-1 | 駐車場 |  |  
                  | 構造 | 鉄骨造 | 建ぺい率 |  |  
                  | 築年月 | 1975年(昭和50年) | 引渡し | 応相談 |  
                  | 階建/階 | 1階建 |  |  | 
                    
            | 
 000833 事務所 | 
                 事務所富山市高田527番地 | --------- (46.10               ㎡) | 1㎡あたり2,500円(税抜き)/月 共益費 1㎡あたり1,100円(税抜き)/月 | 
                
                  | 所在地 | 富山市高田527番地 | 駐車場 | 有 月額3,210円(税込)/1台 |  
                  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建ぺい率 |  |  
                  | 築年月 | 平成4年 | 引渡し | 令和6年5月以降可能 |  
                  | 階建/階 | 5階建て/4階 |  |  | 
                    
            | 
 000832 事務所 | 
                 事務所富山市高田527番地 | --------- (45.10               ㎡) | 1㎡あたり2,500円(税抜き)/月 共益費 1㎡あたり1,100円(税抜き)/月 | 
                
                  | 所在地 | 富山市高田527番地 | 駐車場 | 3,210円(税込)/台 |  
                  | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 建ぺい率 |  |  
                  | 築年月 | 平成4年 | 引渡し | 可能 |  
                  | 階建/階 | 5階/4階 |  |  | 
                    
            | 
 000821 倉庫 | 
                 倉庫富山市田刈屋字西田刈屋1番11外2筆 | 1208.50             ㎡ (434.56              ㎡) | 42,000,000円 (---------) | 
                
                  | 所在地 | 富山市田刈屋字西田刈屋1番11外2筆 | 駐車場 | 有 |  
                  | 構造 | 鉄骨造 | 建ぺい率 | 60% |  
                  | 築年月 | 昭和50年8月 | 引渡し | 相談 |  
                  | 階建/階 | 2階建 |  |  | 
                    
            | 
 000746 工業用地 | 
                 工業用地婦中町島本郷1番2、1番3 | 13471.63            ㎡ (---------) | --------- (---------) | 
                
                  | 所在地 | 婦中町島本郷1番2、1番3 | 駐車場 |  |  
                  | 構造 |  | 建ぺい率 | 60% |  
                  | 築年月 |  | 引渡し | 利用可能時期 2022年9月頃 |  
                  | 階建/階 |  |  |  | 
                    
            | 
 000722 事務所 | 
                 事務所八尾町大杉4363-3、1-3 | 658.04              ㎡ (129.18              ㎡) | --------- (121,000円/月) | 
                
                  | 所在地 | 八尾町大杉4363-3、1-3 | 駐車場 | 普通車9台駐車可能 |  
                  | 構造 | 木造 | 建ぺい率 |  |  
                  | 築年月 | 平成14年 | 引渡し | 可 |  
                  | 階建/階 | 2階建/1階 |  |  | 
                    
            | 
 000696 その他 | 
                 その他栃谷407-1、407-3、408-1 | 2944.00             ㎡ (---------) | 賃貸価格はご相談に応じます。 | 
                
                  | 所在地 | 栃谷407-1、407-3、408-1 | 駐車場 |  |  
                  | 構造 |  | 建ぺい率 |  |  
                  | 築年月 |  | 引渡し |  |  
                  | 階建/階 |  |  |  | 
                    
            | 
 000673 工場 | 
                 工場富山市婦中町持田71 | 1147.29             ㎡ (228.00              ㎡) | --------- (350,000円/月) | 
                
                  | 所在地 | 富山市婦中町持田71 | 駐車場 | 10台 |  
                  | 構造 | 鉄骨 | 建ぺい率 |  |  
                  | 築年月 | 昭和50年 | 引渡し | 相談 |  
                  | 階建/階 | 1階 |  |  |